第18回 奄美歌謡選手権-奄美の風あなたにつたえたい!
第18回 奄美歌謡選手権大会
受賞結果!!
2024年(令和6年)6月9日(日)開催
第18回 奄美歌謡選手権大会 結果 2024年6月9日(日)開催 | |||
---|---|---|---|
最優秀賞 | 河野 大樹 | 名瀬 | あなたの笑顔 |
優秀賞 (レジェンド部門) | 山口 完ニ | 瀬戸内 | 島賛歌 |
優秀賞 (アダルト部門) | 嶋﨑 京美 | 大阪 | 花 |
奨励賞 (レジェンド部門) | 工藤 久美子 | 神奈川 | はたおり娘 |
奨励賞 (アダルト部門) | 岩野 善 | 喜界 | 家路 |
※【レジェンド部門 昭和39年生まれ以上】 【アダルト部門 昭和40年生まれ以下】 |
日時 | 令和6年6月9日(日) 開場:午後5時 開演:午後6時 |
---|---|
会場 | 奄美川商ホール(奄美振興会館) 奄美市名瀬長浜町517 |
入場料 | 【前売】 指定席(1階)1,300円 自由席(2階)1,000円 (高校生以上) 【当日】 指定席(1階)1,500円 自由席(2階)1,300円 子供500円(当日のみ) 未就学児(無料)は膝に抱いてください ※金額は全て税込価格になります |
プレイガイド | 奄美川商ホール 奄美ゆいセンター(会員割引有り) TSUTAYA名瀬店 Books十番館プラスワン店 唄者の店みちこ りゅうゆう館(龍郷) 松屋(瀬戸内) ブックス銀座(喜界島) セントラル楽器 出場者、ゲスト |
ゲスト | 川口 真知子(第17回 最優秀賞) 長 謙三(第14回 最優秀賞) 奥 絹代(第7回 最優秀賞) 金井 直利 中島 章 米重 美智子 |
主催 | (株)セントラル楽器 |
共催 | ブックス銀座 |
第18回(2024年) 奄美歌謡選手権大会 出場要項
応募資格 | 奄美ファンの方で、これまでにCDやカセットテープ等の未発売のアマチュアの方 |
---|---|
課題曲 | 通信カラオケで配信されている「新民謡」「奄美歌謡」もしくは奄美を題材にした曲 (奄美出身の作詞者、作曲者、歌手の曲を含む) |
選考方法 | 予選1曲、本選1曲(予選と本選曲は違う曲とする) |
表彰 | 優秀者には表彰状、賞金を授与し、最優秀賞者には副賞として新曲CDを制作し 通信カラオケにて配信予定 |
その他 | モニターテレビ設置、カラオケはLIVE DAM使用 |
本審査 | 最優秀賞 1名 |
---|---|
優秀賞 2名 【レジェンド部門】1名 【アダルト部門】1名 |
|
奨励賞 2名 【レジェンド部門】1名 【アダルト部門】1名 |
|
【レジェンド部門】 昭和39年生まれ以上 【アダルト部門】 昭和40年生まれ以下 |
日時 | 令和6年4月14日(日)午後2時 |
---|---|
会場 | セントラル楽器 5Fホール (奄美市名瀬末広町1-20) |
予選参加費 | 2,000円 |
応募方法 | 氏名・住所・電話番号・生年月日・曲名(予選1曲・本選曲1曲)をご記入の上 ハガキ・電話・FAX・又はEメールにて、お申込み下さい。 |
ハガキ宛先 | 〒894-0027 鹿児島県奄美市名瀬末広町1-20 (株)セントラル楽器 第18回奄美歌謡選手権 係 |
電話 | 0997-52-0530 |
FAX | 0997-52-7503 |
Eメール | メールでの応募はこちらから amami@simauta.net |
応募締切 | 令和6年3月31日(日) |
その他 | 名瀬予選会は出場者のみ入場できます |
予選申し込みは締め切りました
奄美歌謡選手権大会 喜界島予選
日時 | 令和6年4月21日(日) 開場:午後6時 開演:午後6時30分 |
---|---|
会場 | 喜界町体育館 (変更になる場合があります) |
入場料 | 前売1,000円 当日1,500円 |
ゲスト | 未定 |
プレイガイド | ブックス銀座・出場者 |
応募締切 | 令和6年3月31日(日) |
予選参加費 | 2,000円 |
お問い合わせ | ブックス銀座 鹿児島県大島郡喜界町赤連2650-1 TEL 0997-65-2145 |
予選申し込みは締め切りました
第17回 奄美歌謡選手権大会 2023年(令和5年)6月11日(日)
第17回 奄美歌謡選手権大会 結果 2023年6月11日(日)開催 | |||
---|---|---|---|
最優秀賞 | 川口 真知子 | 名瀬 | 愛加那無情 |
優秀賞 (レジェンド部門) | 徳島 茂三郎 | 瀬戸内 | 加那恋し |
優秀賞 (アダルト部門) | 嶋崎 京美 | 大阪 | ルリカケス |
奨励賞 (レジェンド部門) | 岡山 光徳 | 龍郷 | 黒糖酒賛歌 |
奨励賞 (アダルト部門) | 畑 直哉 | 大和村 | 花 |
※【レジェンド部門 昭和38年生まれ以上】 【アダルト部門 昭和39年生まれ以下】 |
第16回 奄美歌謡選手権大会 2022年(令和4年)5月29日(日)
第16回 奄美歌謡選手権大会 結果 2022年5月29日(日)開催 | |||
---|---|---|---|
最優秀賞 | 朝岡 歩紀花 | 奄美市 | たいせつなひと |
優秀賞 | 基 陽斗 | 喜界町 | 故郷 |
川口 真知子 | 奄美市 | 哀愁の奄美の人よ | |
畑 直哉 | 大和村 | ルリカケス | |
奨励賞 | 山口 完二 | 瀬戸内町 | 朝花 |
第15回 奄美歌謡選手権大会 2019年(令和元年)6月20日(日)
第15回 奄美歌謡選手権大会 結果
最優秀賞 | 金澤 美智子 (長野) 「サンサーラ」 |
---|---|
優秀賞 | 指宿 桃子 (伊仙) 「祈りうた~トウトガナシ~」 |
優秀賞 | 川口 真知子 (名瀬) 「哀愁の奄美の女よ」 |
奨励賞 | 河野 大樹 (名瀬) 「あなたの笑顔」 |
奨励賞 | 米田 力也 (伊仙) 「東シナ海」 |
特別賞 | 永 健太郎 (喜界) 「スラヨイ黒糖」 |
第14回 奄美歌謡選手権大会 受賞結果 ※敬称略
最優秀賞 | 長 謙三 (古仁屋) 「東シナ海」 |
---|---|
優秀賞 | 平 美穂 (笠利) 「加計呂麻慕情」 |
優秀賞 | バーバロみずき (大阪) 「朝花」 |
奨励賞 | 永田 仲麿 (大和村) 「奄美月夜」 |
奨励賞 | 金澤 美智子 (長野) 「ワダツミの木」 |
特別賞 | 米田 力也 (伊仙) 「奄美月夜」 |
第13回 2017年6月4日 奄美歌謡選手権大会 受賞結果 ※敬称略
最優秀賞 | 吉田清果 (北海道) 「祈りうた~トウトガナシ」 |
---|---|
優秀賞 | 満本 実 (奄美市名瀬) 「空蝉」 |
優秀賞 | 和田 孝之 (奄美市名瀬) 「秋津の港」 |
奨励賞 | 前田 桃子 (大阪) 「祈りうた~トウトガナシ」 |
奨励賞 | 柿山ほずみ (伊仙) 「わっきゃ晴れ舞台」 |
特別賞 | 米田 力也 (伊仙) 「花の徳之島」 |
第12回 2016年6月5日 奄美歌謡選手権大会 受賞結果 ※敬称略
最優秀賞 | 嶺なつき (徳之島町) 「スラヨイ黒糖」 |
---|---|
優秀賞 | 麓 修 (奄美市名瀬) 「泥染一代」 |
優秀賞 | 長 謙三 (瀬戸内町) 「秋津の港」 |
奨励賞 | 仁 光久 (奄美市名瀬) 「東シナ海」 |
奨励賞 | 工藤久美子 (神奈川県) 「島ちいもれ」 |
特別賞 | 正木美智子 (喜界町) 「島のブルース」 |
作詞の部 最優秀賞 | 該当者無し |
作詞の部 優秀賞 | 秋山ヨシ子、藤 義朝 |
作詞の部 佳作 | 利元一郎、森岡ますみ、前田静代 |